国家统计局数据显示,2023年8月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%,环比上涨0.2%;工业生产者购进价格同比下降4.6%,环比上涨0.2%。1—8月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降3.2%,工业生产者购进价格下降3.6%。
(资料图片)
8月份工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降3.7%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.90个百分点。其中,采掘工业价格下降9.9%,原材料工业价格下降4.0%,加工工业价格下降3.1%。生活资料价格下降0.2%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.05个百分点。其中,食品价格下降0.2%,衣着价格上涨1.0%,一般日用品价格上涨0.6%,耐用消费品价格下降1.2%。
工业生产者购进价格中,化工原料类价格下降10.4%,燃料动力类价格下降9.1%,建筑材料及非金属类价格下降6.0%,黑色金属材料类价格下降5.6%,农副产品类价格下降3.7%;有色金属材料及电线类价格上涨2.6%。
8月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨0.3%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.21个百分点。其中,采掘工业价格上涨0.9%,原材料工业价格上涨1.4%,加工工业价格下降0.2%。生活资料价格上涨0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.02个百分点。其中,食品价格上涨0.6%,衣着价格下降0.2%,一般日用品价格下降0.3%,耐用消费品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中,农副产品类价格上涨1.7%,燃料动力类价格上涨1.1%,化工原料类价格上涨0.5%,有色金属材料及电线类价格上涨0.2%;建筑材料及非金属类价格下降1.4%,黑色金属材料类价格下降0.5%。
2023年8月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅(%) | 1-8月 同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | 0.2 | -3.0 | -3.2 |
生产资料 | 0.3 | -3.7 | -4.2 |
采掘 | 0.9 | -9.9 | -8.1 |
原材料 | 1.4 | -4.0 | -5.2 |
加工 | -0.2 | -3.1 | -3.4 |
生活资料 | 0.1 | -0.2 | 0.3 |
食品 | 0.6 | -0.2 | 0.9 |
衣着 | -0.2 | 1.0 | 1.5 |
一般日用品 | -0.3 | 0.6 | 0.6 |
耐用消费品 | -0.1 | -1.2 | -0.8 |
二、工业生产者购进价格 | 0.2 | -4.6 | -3.6 |
燃料、动力类 | 1.1 | -9.1 | -4.4 |
黑色金属材料类 | -0.5 | -5.6 | -8.4 |
有色金属材料及电线类 | 0.2 | 2.6 | -2.5 |
化工原料类 | 0.5 | -10.4 | -9.2 |
木材及纸浆类 | -0.8 | -6.6 | -1.2 |
建筑材料及非金属类 | -1.4 | -6.0 | -5.2 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.3 | -1.8 | -1.1 |
农副产品类 | 1.7 | -3.7 | -0.1 |
纺织原料类 | 0.1 | -2.4 | -4.1 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -0.8 | -16.2 | -9.9 |
石油和天然气开采业 | 5.6 | -10.6 | -14.2 |
黑色金属矿采选业 | 0.9 | 0.5 | -8.1 |
有色金属矿采选业 | 1.0 | 8.3 | 4.7 |
非金属矿采选业 | -0.4 | -2.0 | 1.4 |
农副食品加工业 | 1.3 | -1.5 | 1.0 |
食品制造业 | 0.2 | -1.0 | -0.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.1 | 1.2 | 1.3 |
烟草制品业 | 0.0 | 1.3 | 0.7 |
纺织业 | 0.1 | -3.1 | -3.9 |
纺织服装、服饰业 | -0.1 | 0.7 | 1.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.2 | -1.4 | -1.2 |
造纸和纸制品业 | -0.7 | -7.7 | -4.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | -0.6 | -0.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5.4 | -9.6 | -9.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.6 | -10.4 | -10.1 |
医药制造业 | -0.3 | 0.6 | 0.2 |
化学纤维制造业 | 0.3 | -3.3 | -3.9 |
橡胶和塑料制品业 | -0.4 | -3.6 | -3.5 |
非金属矿物制品业 | -1.2 | -6.6 | -6.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.1 | -6.6 | -12.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.4 | 1.4 | -5.3 |
金属制品业 | -0.1 | -2.7 | -3.6 |
通用设备制造业 | -0.1 | -0.4 | -0.2 |
汽车制造业 | 0.0 | -1.4 | -1.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.1 | 0.0 | 0.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.4 | -1.9 | -1.0 |
电力、热力生产和供应业 | 0.2 | 1.7 | 2.0 |
燃气生产和供应业 | 0.3 | -0.9 | 2.3 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡商报网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com