(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
21附息国债09 | 400 | 3.02 |
08国债23 | 240 | 3.62 |
16陕西债11 | 90.6 | 3.2 |
17湖北债29 | 60 | 4.71 |
21湖北债30 | 33.4029 | 3.29 |
21湖北债26 | 33.031 | 3.35 |
20融创02 | 33 | 5.6 |
21工鑫5A | 30.89 | 3.65 |
16陕西债12 | 30.2 | 3.25 |
20北湾银行永续债 | 30 | 4.36 |
21湖北债28 | 20.6701 | 2.99 |
21湖北债39 | 17.15 | 3.15 |
21湖北债29 | 16.9494 | 3.15 |
21湖北债21 | 15.4608 | 2.85 |
20华远陆港PPN001 | 15 | 4.09 |
福莱转债 | 14.5 | 1 |
21湖北债36 | 14.4 | 3.82 |
20诚控EB | 14 | 0.01 |
21湖北债25 | 13.4566 | 3.35 |
20时代07 | 12.5 | 5.24 |
21湖北债24 | 11.357 | 3.29 |
21湖北债40 | 10.9 | 3.29 |
22蔚来租赁ABN001BC优先 | 10.25 | 2.66 |
16陕西债15 | 10.2 | 3.18 |
22君创普惠ABN003BC优先A1 | 10.15 | 5.5 |
20台州循环PPN001 | 10 | 3.9 |
16淮安金融PRN001 | 10 | 4.99 |
22YN02EB | 10 | 3.99 |
21湖北债38 | 10 | 3.84 |
22飞驰强链ABN001优先 | 9.99 | 3.6 |
20融信01 | 8.25 | 5.6 |
19兴锦农业PPN001 | 8 | 4.5 |
21湖北债41 | 8 | 3.35 |
21湖北债32 | 7.27 | 3.35 |
21湖北债22 | 6.7158 | 2.99 |
21湖北债23 | 6.2819 | 3.15 |
21商丘发展PPN001 | 6 | 4.9 |
火炬转债 | 6 | 1 |
20海门城发ABN001优先A5 | 5.79 | 4.5 |
22东阳农商银行CD005 | 5.5 | - |
22满馨7A | 5.07 | 4 |
20金牛城投PPN001 | 5 | 3.85 |
21东方医药PPN001 | 5 | 6.9 |
22广东南海农商行CD074 | 5 | - |
21YD7A2 | 4.96 | 4.5 |
20西青经开PPN001 | 4.5 | 5.5 |
21湖北债35 | 4.47 | 3.69 |
小满016A | 4.12 | 3.8 |
21诚惠ABN007优先A3 | 3.85 | 4.45 |
22益惠ABN006优先A3 | 3.85 | 3.9 |
23南浔银行CD012 | 3.5 | - |
16陕西债16 | 3.4 | 3.19 |
美润10A | 3.23 | 3.15 |
21武进高新PPN001 | 3 | 4.88 |
22扬州新材PPN002 | 3 | 4.29 |
21诚惠ABN007优先A2 | 3 | 3.65 |
22益惠ABN006优先A2 | 3 | 3.2 |
22重庆农村商行CD102 | 3 | - |
23青田农商银行CD010 | 3 | - |
21湖北债31 | 2.7486 | 3.35 |
21湖北债34 | 2.43 | 3.35 |
22蔷薇惠顺ABN001优先A2 | 2.4 | 3.7 |
21厦门资产PPN002 | 2 | 4.15 |
20元石保理ABN004优先 | 1.94 | 5.7 |
22蔷薇惠顺ABN001优先A3 | 1.71 | 4.6 |
21YD7B | 1.63 | 5.8 |
16陕西债19 | 1.5 | 3.13 |
20元石保理ABN003优先 | 1.47 | 5.5 |
22君创普惠ABN003BC优先B | 1.15 | 6.2 |
22富阳农商银行CD010 | 1 | - |
22武汉农商行CD059 | 1 | - |
22浙江海宁农商行CD008 | 1 | - |
23武汉农商行CD020 | 1 | - |
23浙江仙居农商银行CD017 | 1 | - |
20海门城发ABN001优先A4 | 0.92 | 4.5 |
23北京农商银行CD045 | 0.8 | - |
21湖北债33 | 0.71 | 3.69 |
22君创普惠ABN003BC优先C | 0.65 | 7.2 |
21东裕仲裕ABN001中间 | 0.6 | 5.9 |
21湖北债37 | 0.59 | 3.82 |
22君创普惠ABN003BC优先A2 | 0.5 | 5.75 |
16陕西债20 | 0.5 | 3.1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡商报网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com