(资料图片仅供参考)
银华中证中药ETF(562390)6月1日盘中跌2.07%,最新单位净值为1.2280。
该基金最近一周涨3.45%,近一个月涨3.65%。份额方面,该基金份额最近一月净增加200.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年7月20日,基金经理为马君,截止2023年3月31日,该基金资产规模为7662.13万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
片仔癀 | 600436 | 2.79 | 793.42 | 10.36 |
云南白药 | 000538 | 10.18 | 556.85 | 7.27 |
同仁堂 | 600085 | 9.72 | 535.96 | 6.99 |
以岭药业 | 002603 | 11.84 | 344.66 | 4.50 |
东阿阿胶 | 000423 | 6.49 | 343.91 | 4.49 |
白云山 | 600332 | 9.96 | 329.48 | 4.30 |
华润三九 | 000999 | 5.60 | 321.72 | 4.20 |
广誉远 | 600771 | 6.94 | 257.47 | 3.36 |
太极集团 | 600129 | 5.52 | 236.75 | 3.09 |
吉林敖东 | 000623 | 13.19 | 201.94 | 2.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡商报网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com