(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅2.87%,整体换手率3.62%,成交量较前一个交易日变动11.67%,主力资金净流量46.89亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.61%,整体换手率1.88%,成交量较前一个交易日变动-8.32%,主力资金净流量-27.09亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 62.62 | 11.67 | 3.62 | 2.87 | 46.89 |
传媒 | 70.92 | 12.99 | 4.73 | 4.06 | 32.87 |
通信 | 28.05 | 7.45 | 2.52 | 2.67 | 9.43 |
汽车 | 21.57 | 1.93 | 1.09 | 1.05 | 4.70 |
建筑装饰 | 35.25 | 22.62 | 1.43 | 1.85 | 0.26 |
房地产 | 28.09 | 5.14 | 1.22 | 1.29 | -0.21 |
商贸零售 | 13.10 | 2.80 | 1.09 | 0.28 | -0.30 |
综合 | 1.58 | -2.13 | 0.66 | 0.78 | -0.34 |
石油石化 | 9.98 | -23.97 | 0.27 | -0.01 | -0.81 |
环保 | 9.17 | -0.44 | 1.14 | 0.65 | -1.05 |
钢铁 | 8.95 | 6.40 | 0.47 | -0.60 | -1.37 |
纺织服饰 | 7.91 | -3.77 | 1.12 | 0.05 | -1.41 |
美容护理 | 1.50 | 10.28 | 1.43 | -0.77 | -1.49 |
建筑材料 | 6.33 | -17.06 | 0.94 | 0.18 | -2.08 |
社会服务 | 9.58 | -17.45 | 2.65 | 0.50 | -2.16 |
家用电器 | 9.33 | -13.63 | 1.31 | -1.14 | -3.36 |
机械设备 | 43.16 | 15.24 | 1.78 | 0.62 | -3.54 |
煤炭 | 9.12 | 4.66 | 0.74 | -0.37 | -3.77 |
农林牧渔 | 9.81 | 5.15 | 1.11 | -0.38 | -4.20 |
交通运输 | 18.47 | 5.78 | 0.48 | -0.29 | -4.80 |
轻工制造 | 10.21 | 7.75 | 1.37 | -0.13 | -7.02 |
国防军工 | 13.08 | -8.04 | 1.33 | -0.33 | -8.38 |
公用事业 | 41.63 | -11.03 | 1.21 | -0.25 | -10.07 |
有色金属 | 16.80 | 2.27 | 0.79 | -0.13 | -10.19 |
银行 | 23.59 | -10.50 | 0.19 | -0.52 | -10.66 |
食品饮料 | 6.08 | 7.53 | 0.73 | -1.11 | -11.22 |
非银金融 | 26.06 | -3.06 | 0.64 | 0.18 | -11.25 |
基础化工 | 21.00 | 4.40 | 0.88 | -0.54 | -12.62 |
电力设备 | 38.38 | -1.64 | 1.71 | 0.54 | -23.46 |
医药生物 | 29.85 | -12.75 | 1.17 | -0.70 | -25.91 |
电子 | 50.14 | -8.32 | 1.88 | 0.61 | -27.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡商报网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com